- Urządzenie do pomiaru składu siary.
- Szybkie i łatwe ustalanie jakości siary.
- Pomiar zawartości gamma-globulin poprzez oznaczanie gęstości względnej.
- Jakość siary można odczytać z kolorowej skali na trzpieniu.
| Marka | KERBL |
|---|---|
| Drugi kod | 1459 |
| Poprzedni kod SKU | 01-1047 |
| Kod dostawcy | 1459 |
| Główny EAN-13 | 4018653034958 |
| Stawka VAT | VAT 23% |
| Kod CN | 90258080 |
| Kraj pochodzenia | Francja |
| Producent | Albert Kerbl GmbH |
| Typ oferty | Oferta stała |
| Produkt gabarytowy | Nie |
| Szerokość | 5 cm |
| Wysokość | 5 cm |
| Długość | 42 cm |
| Pakowanie (szt./karton/paleta) | 1/100 |
| Szerokość produktu netto | 5 cm |
| Wysokość produktu netto | 5 cm |
| Długość produktu netto | 42 cm |
| Waga produktu netto | 0.218 kg |
| Szerokość kartonu zbiorczego | 42 cm |
| Wysokość kartonu zbiorczego | 54 cm |
| Długość kartonu zbiorczego | 61 cm |
| Waga kartonu zbiorczego | 21.8 kg |
| Waga netto | 0.22 kg |



