- wyraźna podziałka pomaga w odczycie pomiaru (kreska podziałki 1mm = 1 litr opadów na 1 m2)
- kontrola ilości opadów pozwala rolnikowi na ekonomiczne zarządzanie wodą, rośliny są dodatkowo podlewane po określeniu rzeczywistej ilości opadów na danym terenie i zestawieniu tej informacji z wymaganiami rośliny oraz właściwościami podłoża
- łatwy do montażu
- wyposażony w dodatkowy wskaźnik umożliwiający łatwy odczyt sumy opadów z całego miesiąca
| Marka | KERBL |
|---|---|
| Drugi kod | 291199 |
| Poprzedni kod SKU | 10-5297 |
| Kod dostawcy | 291199 |
| Główny EAN-13 | 4018653958063 |
| Stawka VAT | VAT 23% |
| Kod CN | 90158020 |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Producent | Albert Kerbl GmbH |
| Typ oferty | Oferta stała |
| Produkt gabarytowy | Nie |
| Szerokość | 8.5 cm |
| Wysokość | 8.5 cm |
| Długość | 24 cm |
| Pakowanie (szt./karton/paleta) | 1/16 |
| Szerokość produktu netto | 8.5 cm |
| Wysokość produktu netto | 8.5 cm |
| Długość produktu netto | 24 cm |
| Waga produktu netto | 0.12 kg |
| Szerokość kartonu zbiorczego | 37 cm |
| Wysokość kartonu zbiorczego | 26 cm |
| Długość kartonu zbiorczego | 38 cm |
| Waga kartonu zbiorczego | 1.92 kg |
| Waga netto | 0.12 kg |



